GPS Hesaplama LCD Polarize Film Levha Anti Scratch Yüksek Geçirgenlik
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Japonya Kore, |
| Sertifika: | CE, EN71, Rohs |
| Model numarası: | L01 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 300 metrekare |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | 260 metrekarelik / karton |
| Teslim süresi: | 10 gün |
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
| Yetenek temini: | 5000000 metrekare metre / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Adı: | TFT polarize film | Türü: | doğrusal ve dairesel |
|---|---|---|---|
| Renk:: | gri | Uygulama: | GPS Hesaplayıcısı |
| Özelliği: | Anti Scratch | Teknoloji:: | Güçlü |
| Vurgulamak: | polarize film tabakası,dairesel polarize film |
||
Ürün Açıklaması
GPS Hesaplama LCD Polarize Film Anti Scratch Yüksek Geçirgenlik
Ürün uygulaması:
Bilgisayar veya TV.mobile ekranında kullanılır. 3D gözlük lensi.
LCD monitör için ince / kalın TFT polarize film
mobil için, bilgisayar, TV,
DVD için, MP3 / 4/5, GPS, hesap makinesi
projektör için
Polarize film, doğrusal polarize film ve dairesel polarize film var.
1) polarize filmi
2) kullanımı: LCD monitörler
3) doğrusal ve dairesel
4) gri renk
5) bilgisayar, cep, GPS, TV, MP3 / 4/5, caculator vb için
Biz yaygın olarak dizüstü ve bilgisayar, TV, DVD, elektronik sözlük, MP3 / 4/5, uzaktan, hesap makinesi, mobil, GPS ve 3D gözlük uygulanan FSTN, CSTN, OLED ve 3D gözlük polairzer. vb.
Ürün avantajı:
1. yan koruyucu lens, Anti çizik
2. Yüksek polarize verim, yüksek geçirgenlik
3. Farklı kalınlık mevcuttur
4.Anti UV400
5. Oldukça kullanılan alan
Özellikler:
<
| etkili | Geçirgenlik (%) | Polarizasyon | renk | ||||
| kalınlık (mm) | verimliliği (%) | bir (NBS) | b (NBS) | ||||
| 150 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <% 1 | İnce, Antiglare | |
| 150 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <% 1 | İnce, | |
| parlak yüzey | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <% 1 | Ultra ince, | |
| Parlama önleyici | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <% 1 | Ince, parlak | |
| yüzey | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4.5 ± 1.5 | <% 1 | Parlama önleyici, | |
| geniş görüş açısı | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4.5 ± 1.5 | <% 1 | geniş görüş açısı | |
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4.5 ± 1.5 | <% 1 | Anti-puanlama, | |
| parlak yüzey | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <% 1 | Anti-puanlama, | |
| ultra ince | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4.5 ± 1.5 | <% 1 | Anti-puanlama, | |
| geniş görüş açısı | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 4.5 ± 1.5 | <% 1 | Yansıma önleyici | |
| 190 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <% 1 | MVA | |
| 190 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <% 1 | MVA | |
| 250 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <% 1 | Transflection | |
| 250 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | -2.0 ± 1.5 | 3.0 ± 1.5 | <% 1 | Transflection | |



