710 * 406mm Polarize Film Levha Imax 3d Gözlük Malzeme Siyah Renk
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | HONY3D |
Sertifika: | CE ROHS |
Model numarası: | TFT |
Detay Bilgi |
|||
Kullanım: | 3D gözlük | Malzeme: | TAC |
---|---|---|---|
Boyutu: | 710 * 406mm | Objektif: | Doğrusal Polarizasyon |
certification: | CE ROHS | Türü: | IMAX 3D Gözlük Malzemesi |
Vurgulamak: | polarize film tabakası,dairesel polarize film |
Ürün Açıklaması
IMAX 3D Gözlük Malzemesi Polarizasyon FilmiÜrün özellikleri (doğrusal polarize) | |||||||
yapı | Spec. | ||||||
Lens | 1 | Koruyucu film (PET / PE) | ![]() | ||||
2 | HC TAC | ||||||
3 | PVA | ||||||
4 | TAC | ||||||
5 | koruyucu film (PE) | ||||||
madde | birim | Spec. | Uyarılar | ||||
Boyut | AB, CD (L) | aa | müşterinin ihtiyacına bağlıdır | ||||
BC, DA (R) | aa | müşterinin ihtiyacına bağlıdır | |||||
Kalınlık | Etkili kalınlık | um | 490 ±% 10 | ||||
koruyucu film | um | 60 ±% 10 | |||||
Soyulma mukavemeti | koruyucu film | gf / 25mm | <50g | ||||
Geçirgenlik | tekli geçirgenlik | % | 42.0 ± 2.0 | ||||
çapraz geçirgenlik | % | ≤0.1 | |||||
380nm geçirgenlik | % | ≤1.0 | |||||
hava direnci | temperature60 ℃ | nem oranı 90% | 500y | 3 yıl | fiziksel optik özelliklerde değişiklik yok | ||
Açı | Kesme ekseni açısıψ | ° | 45 ± 1.0 | ||||
θp | ° | ± 45 ± 2.0 | |||||
renk | L | NBS | 65.0 ± 2.0 | ||||
bir | NBS | -2.0 ± 2.0 | |||||
b | NBS | 3.0 ± 2.0 | |||||
Polarize Verimlilik | % | ≥99.90 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum