Pasif 3D Gözlük Sinema Kullanımlık Kullanım Moda Çerçeve Tasarım Kino Polarize Gözlük
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen |
| Marka adı: | HONY3D |
| Sertifika: | CE ROHS |
| Model numarası: | PH0021 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000pcs |
|---|
|
Detay Bilgi |
|||
| Adı: | Dairesel polarize 3D gözlük | Çerçeve:: | PC plastik |
|---|---|---|---|
| Renk:: | siyah | Uygulama zaman:: | 3D film, 3D sinema, televizyon, bilgisayar, vb |
| Çevre dostu:: | Evet | Yaş:: | Yetişkin |
| Vurgulamak: | 3D polarize gözlük,Plastik 3d gözlük |
||
Ürün Açıklaması
| Ürün özellikleri | |
| isim | Dayanıklı Yüksek Kalite Gerçek D Sinema Kullanımı Gözlük |
| model | PH0021CP |
| Lens Türü | Dairesel polarize |
| Lens Kalınlığı | 0.7mm |
| çerçeve malzemesi | PC Plastik |
| Çerçeve rengi | Siyah, leopar |
| Kullanım alanı | 3D Sinema Kullanımı için, 3D TV Kullanımı |
| Ürün Sertifikası | ROHS, Ulaşmak, CE |
| Feature1 | En Popüler Model |
| Özellik 2 | Kaliteli, Dayanıklı, Anti-Scratch |
| Özellik 3 | Yüksek Son Ürün |
| Özellik 5 | Çerçeve Müşterilerin Gereksinimleri Olarak Herhangi Bir Renk Olabilir |
| Özellik 6 | Çerçeve Üzerinde Logo Yazdırabilir |
| Özellik 7 | Kalınlaştırılmış Lensler 3D Gözlük |
| Özellik 8 | Moda ve iyi görünümlü |
| Özellik 9 | En Özel Hediye 3D Gözlük |
| Ürün boyutu | 141 * 53 * 156mm |
| Paketleme | 1 adet / Pp Çanta, 400 adet / Karton, 76 * 41 * 60 cm 18kgs |
| Logo Kaynağı Yazdır | Evet |
| Hiçbir logo moq | 1000pcs |
| Baskı logosu moq | 3000pcs |
| Numune temin süresi | 7 gün |
| Üretim kurşun zamanı | 12 gün |
| Nakliye yolu | Airpost, Express, Deniz Yoluyla |
| Ödeme | T / T, L / C |
<
| 3D gözlük özellikleri (dairesel polarize lens) | |||||||
| Müşteri | |||||||
| yapı | Sol / sağ özellikleri | ||||||
| Lensler | 1 | Koruyucu Film (PET / PE) | ![]() | ||||
| 2 | TAC | (HC'yi kalınlaştır) | |||||
| 3 | PVA | polarize filmler | |||||
| 4 | TAC | (kalınlaştırmak) | |||||
| 5 | yapıştırıcı | ||||||
| 6 | Geciktirici filmler | optik telafisi | |||||
| 7 | koruyucu film (PE) | ||||||
| madde | birim | Şartname | Uyarılar | ||||
| Şartname | AB, CD (L) | aa | gereğince, gerektiği gibi | ||||
| BC, DA (R) | aa | gereğince, gerektiği gibi | |||||
| Kalınlık | Etkili kalınlık | um | 200 ±% 10 | kalınlaşabilir (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
| Koruyucu film | um | 60 ±% 10 | |||||
| Soyma gücü | Koruyucu film | gf / 25mm | ≤50g | ||||
| Geçirgenlik | Tek iletim | % | 42.0 ± 2.0 | ||||
| Ortogonal şanzıman | % | ≤0.5 | |||||
| 380nm şanzıman | % | ≤1.0 | |||||
| weatherability | Sıcaklık 60 ℃ | Nem oranı% 90 | 500 saat | 3 yıl | Fiziksel optik özelliklerde değişiklik yok | ||
| Açı | Kesme açısı | ° | 45 ± 1.0 | ||||
| θr-θp | ° | 45 ± 2.0 | |||||
| renk | L | NBS | 65.0 ± 2.0 | ||||
| bir | NBS | -2.0 ± 2.0 | |||||
| b | NBS | 3.0 ± 2.0 | |||||
| Yüzey sertleşmesi | 'H | ≥3H | |||||
| geciktirici | mil | 125 ± 10.0 | |||||
| Polarize verimlilik | % | ≥99.90 | |||||
| listeleme | dalya | galeri | şilin | ||||










Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






